2023年12月10日 08:47:26 星期日
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 19/4/4 | 50/20 | 61 | 27/13/14 |
2 | 塔勒瑞斯 | 14/8/5 | 42/23 | 50 | 27/14/13 |
3 | 圣洛伦索 | 12/10/5 | 23/13 | 46 | 27/14/13 |
4 | 拉努斯 | 12/9/6 | 38/27 | 45 | 27/13/14 |
5 | 拉普拉塔大学生 | 12/9/6 | 35/24 | 45 | 27/14/13 |
6 | 国防与司法 | 12/8/7 | 36/23 | 44 | 27/14/13 |
7 | 博卡青年 | 13/5/9 | 33/24 | 44 | 27/14/13 |
8 | 罗萨里奥中央 | 10/12/5 | 36/29 | 42 | 27/14/13 |
9 | 戈多伊克鲁斯 | 11/8/8 | 37/32 | 41 | 27/13/14 |
10 | 阿根廷青年人 | 11/7/9 | 31/22 | 40 | 27/13/14 |
11 | 图库曼竞技 | 9/10/8 | 25/27 | 37 | 27/13/14 |
12 | 竞技 | 9/9/9 | 36/35 | 36 | 27/14/13 |
13 | 贝尔格拉诺 | 10/6/11 | 20/26 | 36 | 27/13/14 |
14 | 纽维尔老男孩 | 8/11/8 | 24/24 | 35 | 27/13/14 |
15 | 巴拉卡斯中央队 | 8/11/8 | 25/30 | 35 | 27/14/13 |
16 | 堤格雷 | 9/7/11 | 27/29 | 34 | 27/13/14 |
17 | 普拉腾斯 | 9/7/11 | 26/29 | 34 | 27/14/13 |
18 | 科尔多瓦学院 | 8/8/11 | 24/35 | 32 | 27/14/13 |
19 | 萨米恩托 | 7/9/11 | 23/26 | 30 | 27/13/14 |
20 | 圣塔菲联 | 6/12/9 | 19/25 | 30 | 27/13/14 |
21 | 班菲尔德 | 7/9/11 | 21/32 | 30 | 27/14/13 |
22 | 拉普拉塔体操 | 7/9/11 | 24/38 | 30 | 27/13/14 |
23 | 科尔多瓦中央 | 7/8/12 | 20/30 | 29 | 27/14/13 |
24 | 独立 | 6/10/11 | 23/32 | 28 | 27/13/14 |
25 | 萨斯菲尔德 | 5/12/10 | 24/27 | 27 | 27/14/13 |
26 | 飓风队 | 6/7/14 | 18/29 | 25 | 27/13/14 |
27 | 科隆竞技 | 4/13/10 | 20/33 | 25 | 27/14/13 |
28 | 萨兰迪兵工厂 | 6/4/17 | 18/34 | 22 | 27/13/14 |
阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛