欢迎来到Q极速体育。

搜索
当前位置: Q极速体育 > 篮球直播 > NCAA积分
NCAA积分

2024年4月27日 05:10:33 星期六

球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 达顿大学 24 7 77% - 74.74 66.29
2 23 9 72% - 72.31 66.06
3 23 9 72% - 73.44 67.31
4 杜肯大学 24 11 69% - 70.77 66.03
5 20 11 65% - 77.45 70.74
6 弗吉尼亚联邦大学 22 13 63% - 71.51 66.69
7 20 12 63% - 71.03 65.91
8 圣约瑟大学 21 13 62% - 75.56 70.41
9 圣博纳旺蒂大学 20 13 61% - 73.45 68.64
10 拉萨尔大学 16 17 49% - 72.67 73.06
11 戴维森学院 15 17 47% - 70.06 67.94
12 15 17 47% - 76.78 77.25
13 13 20 39% - 70.45 72.39
14 13 20 39% - 74.94 79.39
15 12 20 38% - 72.56 76.34
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 24 7 77% - 75.84 69.06
2 佛罗里达大西洋大学 25 8 76% - 82.55 73.27
3 22 10 69% - 80.5 75.75
4 23 11 68% - 77.82 75.24
5 20 12 63% - 76.34 67.81
6 19 12 61% - 68.74 65.61
7 北德州大学 18 14 56% - 69.09 63.12
8 16 15 52% - 75 73.87
9 15 18 46% - 69.3 70.27
10 14 17 45% - 81.94 80.03
11 16 20 44% - 70.86 72.89
12 15 19 44% - 72.79 73.06
13 11 21 34% - 77.59 80.97
14 11 21 34% - 72 75.66
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 28 6 82% - 72.32 62.97
2 22 10 69% - 80.03 70.66
3 20 13 61% - 78.73 75.39
4 16 15 52% - 74.13 74.1
5 宾汉顿大学 15 15 50% - 72.1 72.23
6 15 17 47% - 67.62 67.47
7 纽州大阿尔巴尼分校 13 19 41% - 78.66 78.78
8 11 21 34% - 78.66 80.72
9 7 21 25% - 67.93 75.04
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 12 65% - 77.5 72.79
2 20 12 63% - 82.06 76.5
3 奥斯汀皮耶州立 19 15 56% - 74.94 72.94
4 17 14 55% - 80.77 76.48
5 北佛罗里达 16 16 50% - 78 75.84
6 杰克森维尔 16 17 49% - 71.85 72.39
7 15 16 48% - 82.84 80.77
8 15 17 47% - 76.47 76.09
9 14 18 44% - 70.41 71.12
10 14 19 42% - 80.09 81.61
11 9 23 28% - 72.16 78.19
12 8 23 26% - 69.45 74.84
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 31 3 91% - 81.47 64.41
2 25 9 74% - 78.29 69.71
3 23 9 72% - 80.53 69.72
4 20 12 63% - 72.78 70.16
5 普罗维登斯学院 21 13 62% - 72.85 68.97
6 圣约翰大学 20 13 61% - 78.85 71.94
7 18 14 56% - 77.25 73.72
8 18 15 55% - 70.52 65.48
9 16 17 49% - 75.85 74.55
10 乔治城大学 9 23 28% - 70.84 77.88
11 3 29 9% - 64.72 81.75
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 普渡大学 29 4 88% - 83.39 70.15
2 26 8 77% - 84.41 73.79
3 23 10 70% - 77.58 70.09
4 西北大学 21 11 66% - 73.69 69
5 22 13 63% - 75.06 69.94
6 20 13 61% - 74.91 69.48
7 密歇根州立大学 19 14 58% - 73.12 65.94
8 印第安纳大学 19 14 58% - 72.3 74.3
9 18 14 56% - 82.94 79.03
10 18 14 56% - 75.41 71.75
11 马里兰大学 16 17 49% - 69.03 65.88
12 16 17 49% - 75.09 73.39
13 15 17 47% - 65.38 66.53
14 8 24 25% - 72.94 79
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 27 7 79% - 81.47 70.24
2 24 8 75% - 79.84 67.44
3 弗吉尼亚大学 23 10 70% - 63.58 59.58
4 22 11 67% - 75.61 67.64
5 21 11 66% - 77.41 71.31
6 20 12 63% - 76.31 75.62
7 22 14 61% - 76.36 72.69
8 维克森林大学 20 13 61% - 78.18 70.45
9 弗吉尼亚理工大学 18 14 56% - 75 71.06
10 波士顿学院 19 15 56% - 74.56 72.09
11 佛罗里达州立大学 17 16 52% - 76.55 76.3
12 迈阿密大学 15 17 47% - 75.75 73.62
13 14 18 44% - 71 75.22
14 13 20 39% - 64.03 67.15
15 8 24 25% - 72 79.06
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 30 4 88% - 73.03 56.97
2 27 7 79% - 75.56 61.29
3 23 10 70% - 81.85 69.91
4 23 10 70% - 80.55 71.21
5 23 10 70% - 75.58 69.33
6 堪萨斯大学 22 10 69% - 75.25 68.69
7 21 12 64% - 79.24 71.24
8 20 12 63% - 76.53 69.88
9 20 12 63% - 75.38 68.78
10 20 14 59% - 74.62 67.88
11 19 14 58% - 71.88 70.48
12 17 15 53% - 71.53 67.47
13 12 20 38% - 71 72.72
14 9 23 28% - 69.81 76.84
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
2 21 11 66% - 76.72 69.16
3 20 13 61% - 71.24 68.06
4 加州州立大学长滩分校 21 14 60% - 77.74 75.71
5 20 14 59% - 72.29 68.74
6 19 15 56% - 75.03 73.62
7 16 15 52% - 75.39 73.55
8 16 18 47% - 70.71 72
9 14 18 44% - 67.88 69.12
10 13 19 41% - 68.72 69.19
11 4 28 13% - 63.66 74.09
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 23 11 68% - 77.21 71.56
2 21 11 66% - 80.81 75.22
3 韦伯州立大学 20 12 63% - 75.44 67.53
4 19 13 59% - 80.25 77.84
5 波特兰州立大学 17 15 53% - 71.94 71.84
6 蒙大拿州立大学 17 17 50% - 75.12 74.06
7 14 19 42% - 68.64 76.64
8 14 20 41% - 70.5 70.09
9 11 21 34% - 67.81 71.19
10 萨克拉门托州立大学 10 24 29% - 67.12 70.41
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 25 8 76% - 84.21 74.21
2 北卡阿什维尔分校 22 12 65% - 78.88 73.09
3 21 13 62% - 75.56 67.94
4 17 15 53% - 77.34 71.47
5 加德纳韦伯大学 17 16 52% - 73.52 73.15
6 拉德福德大学 16 17 49% - 72.03 71.55
7 14 18 44% - 74.69 72.84
8 10 20 33% - 71 72.93
9 10 20 33% - 67.6 73.67
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 27 7 79% - 83.32 68.03
2 26 7 79% - 72.03 66.97
3 24 8 75% - 79.47 67.88
4 23 9 72% - 89.44 79.69
5 24 11 69% - 85.14 78.54
6 21 11 66% - 90.75 81.06
7 20 12 63% - 74.94 73.91
8 密西西比州立大学 21 13 62% - 74.76 69.06
9 20 14 59% - 74.79 70.82
10 17 15 53% - 76.34 74.69
11 17 16 52% - 74.79 74.58
12 阿肯色大学 16 17 49% - 77.76 79.79
13 9 23 28% - 67.91 75.88
14 8 24 25% - 72.16 76.19
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 28 6 82% - 84.41 72
2 德瑞克大学 28 6 82% - 80.47 70.5
3 22 11 67% - 74.58 67.03
4 20 13 61% - 77.88 75.55
5 19 13 59% - 72.66 68.22
6 19 14 58% - 73.24 71.09
7 17 16 52% - 71.24 71.27
8 埃文斯维尔大学 16 17 49% - 71.52 73.58
9 15 17 47% - 66.5 67.66
10 12 20 38% - 69.75 69.91
11 12 21 36% - 70.27 71.55
12 7 25 22% - 67.59 75.5
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 10 69% - 74.75 64.53
2 22 11 67% - 80.58 74.06
3 21 12 64% - 72.15 69.15
4 18 14 56% - 73.81 65.5
5 德州大学埃尔帕索分校 18 16 53% - 72.65 69.06
6 杰克逊维尔州立大学 14 18 44% - 70 66.44
7 14 19 42% - 65.67 70.27
8 新墨西哥州立大学 13 19 41% - 67.69 72.44
9 佛罗里达国际大学 11 22 33% - 73.61 76.52
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 26 8 77% - 75.47 62.79
2 21 11 66% - 81.53 76.72
3 阿肯色岩城 21 12 64% - 77.36 72.18
4 21 12 64% - 68.85 65.67
5 18 15 55% - 72.73 71
6 17 16 52% - 71.52 70.12
7 14 18 44% - 68.88 67.88
8 10 21 32% - 67.39 73.84
9 9 22 29% - 67.03 73.48
10 9 22 29% - 65.13 73.1
11 8 24 25% - 68.59 72.97
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 27 7 79% - 80.47 72.53
2 北卡大学威明顿分校 21 10 68% - 79.39 71.03
3 德雷塞尔大学 20 12 63% - 73.31 66.56
4 海夫斯特 20 13 61% - 74.21 68.45
5 陶森大学 20 14 59% - 67.53 63.65
6 特拉华大学 19 14 58% - 73.21 69.67
7 石溪大学 20 15 57% - 73.51 72.31
8 蒙茅斯大学 18 15 55% - 72.42 72.61
9 14 18 44% - 71 72.09
10 13 19 41% - 73.09 75.41
11 12 20 38% - 69.41 72.34
12 威廉玛丽大学 10 23 30% - 69.85 72.12
13 9 24 27% - 71.79 76.36
14 7 25 22% - 65.56 77.94
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 24 4 86% - 77.07 66
2 22 7 76% - 82.07 74.24
3 22 9 71% - 75.16 66.61
4 哈佛大学 14 13 52% - 70.37 71.74
5 哥伦比亚大学 13 14 48% - 76.96 72.44
6 13 18 42% - 71.35 71.84
7 11 18 38% - 74.45 74.38
8 6 21 22% - 61.85 71.93
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 25 8 76% - 87.94 72.24
2 24 9 73% - 74.3 66.88
3 科罗拉多大学 24 10 71% - 79.29 71.18
4 23 11 68% - 75.32 71.85
6 17 15 53% - 80.59 77.12
7 16 17 49% - 65.97 65.45
8 15 18 46% - 74.12 74.3
9 14 18 44% - 76.34 76.47
10 14 18 44% - 69.03 74
11 加州大学伯克利分校 13 19 41% - 73.97 77.03
12 13 19 41% - 68.88 72.69
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 24 9 73% - 77.79 71.45
2 费尔菲尔德大学 22 12 65% - 75.79 70.65
3 19 13 59% - 65.34 63.44
4 18 13 58% - 64.65 62.19
5 16 16 50% - 72.47 72.09
6 16 17 49% - 71.33 70.58
7 15 17 47% - 72.16 72.12
8 14 18 44% - 70.38 72.09
9 圣玛丽山大学 13 19 41% - 72.72 71.81
10 7 23 23% - 66.17 75.83
11 4 28 13% - 60.44 74.44
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 25 9 74% - 71.5 63.24
2 16 16 50% - 68.75 68
3 波士顿大学 16 17 49% - 66.52 66.61
4 理海大学 14 18 44% - 72.69 71
5 巴克尼尔大学 14 19 42% - 65.24 67.18
6 海军官校 13 18 42% - 66.45 66.68
7 11 21 34% - 62.81 67.31
8 10 22 31% - 60.31 64.34
9 10 23 30% - 66.48 74.61
10 7 25 22% - 64.03 71.91
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 20 11 65% - 72.16 66.48
2 21 12 64% - 69.18 65.42
3 瓦格纳大学 16 15 52% - 63.55 62.1
4 16 16 50% - 74.12 72.28
5 15 17 47% - 72.44 70.16
6 15 17 47% - 75.94 77.56
7 宾州圣弗朗西斯大学 8 22 27% - 65.17 72.7
8 7 22 24% - 66.52 76.79
9 4 27 13% - 63.45 76.13
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 10 69% - 81.19 70.91
2 23 11 68% - 76.41 72.91
3 普渡大学韦恩堡分校 21 12 64% - 80.88 71.36
4 克里夫兰州立大学 20 14 59% - 76.24 72.94
5 20 15 57% - 79.49 78.66
6 18 14 56% - 86.47 81.22
7 威斯康星大学绿湾分校 18 14 56% - 69.03 68.97
8 18 15 55% - 74.85 73.21
9 10 22 31% - 72.69 75.78
10 6 26 19% - 65.88 79.81
11 1 31 3% - 65.97 80.25
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 11 67% - 74.3 67.61
2 18 13 58% - 76.61 69
3 18 16 53% - 75.15 74.38
4 特拉华州立大学 15 18 46% - 70.76 70.79
5 14 18 44% - 70.16 74.69
6 11 20 36% - 72.68 77.48
7 9 20 31% - 65.17 70.55
8 卡宾州立大学 2 27 7% - 57.86 72.83
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 30 3 91% - 80.42 61.52
2 21 11 66% - 75.53 66.47
3 20 14 59% - 73.88 73.94
4 19 14 58% - 77.82 72.91
5 15 17 47% - 69.03 70.97
6 13 20 39% - 71.55 74.61
7 新奥尔良大学 10 23 30% - 73.55 79.45
8 9 23 28% - 70.53 75.91
9 8 23 26% - 72.26 78.58
10 6 23 21% - 71.52 83.45
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 29 5 85% - 85.97 73.94
2 西卡罗来纳大学 22 10 69% - 76.84 68.69
3 21 11 66% - 75.69 69.78
4 21 12 64% - 78.21 71.58
5 19 16 54% - 71.49 69.57
6 威福德学院 17 15 53% - 74.5 73.81
7 17 16 52% - 79.48 75.94
8 16 17 49% - 71.15 71.85
9 11 21 34% - 70.62 71.53
10 弗吉尼亚军事学院 4 28 13% - 68.88 82.62
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 24 10 71% - 74.03 65.85
2 20 12 63% - 80 76.12
3 20 13 61% - 77.3 69.97
4 20 13 61% - 73.55 70.82
5 中密西根大学 18 14 56% - 66.47 70.06
6 肯特州立大学 17 17 50% - 74.82 71.29
7 15 16 48% - 73.55 70.97
8 15 17 47% - 70.59 70.03
9 13 18 42% - 66.03 72.65
10 12 20 38% - 71.28 74.88
11 11 20 36% - 73.19 77.39
12 布法罗大学 4 27 13% - 68 79.71
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 27 6 82% - 79.79 70.27
2 26 7 79% - 76.42 67.06
3 26 9 74% - 81.71 70.51
4 24 10 71% - 74.59 66.56
5 科罗拉多州立大学 24 10 71% - 76.35 68.35
6 博伊西州立大学 22 10 69% - 75.81 67.53
7 19 12 61% - 73.23 67.84
8 15 17 47% - 72.84 74.47
9 12 21 36% - 67.67 73.91
10 9 22 29% - 66.16 72.35
11 圣何塞州立大学 9 23 28% - 69.62 75.09
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 26 7 79% - 74.24 58.73
2 25 7 78% - 84.88 68.97
3 旧金山大学 23 10 70% - 77.91 66.33
4 20 13 61% - 76.91 72.24
5 圣地亚戈大学 18 15 55% - 72.48 77.27
6 13 20 39% - 72.82 74.03
7 洛约拉马利蒙特大学 12 19 39% - 72.39 71.42
8 12 21 36% - 71.52 79.45
9 太平洋大学 6 26 19% - 64.72 79.78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 29 4 88% - 79.79 66.91
2 23 9 72% - 73.53 68.72
3 20 14 59% - 76.88 73.29
4 19 14 58% - 73.58 67.36
5 18 15 55% - 74.64 71.3
6 16 16 50% - 68.72 68.59
7 16 17 49% - 67.33 66.58
8 15 17 47% - 72.5 73.47
9 11 20 36% - 70.77 77.06
10 10 21 32% - 75.03 77.61
11 6 25 19% - 70.35 79.77
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 12 65% - 76.76 70.82
2 20 13 61% - 72.79 64.85
3 18 14 56% - 75.25 71.88
4 16 16 50% - 71.88 69.28
5 17 17 50% - 81.03 80.5
6 15 17 47% - 74.62 73.94
7 15 18 46% - 73.97 72.85
8 12 19 39% - 73.39 75.29
9 12 20 38% - 76.06 79.22
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 詹姆斯麦迪逊大学 31 3 91% - 84.35 69.18
2 阿帕拉州立 27 6 82% - 78.45 66.55
3 20 12 63% - 79.56 70.66
4 路易斯安那拉法叶分校 19 14 58% - 75.88 71.67
5 阿肯色州立 18 16 53% - 78.74 77.15
6 16 16 50% - 69.88 71.03
7 南阿拉巴马 16 16 50% - 73.97 75.66
8 17 18 49% - 69.86 70.06
9 14 17 45% - 76.45 74.81
10 马歇尔大学 13 20 39% - 73.79 76.7
11 11 19 37% - 69.87 74.43
12 9 22 29% - 73.55 78.52
13 9 24 27% - 73.33 79.24
14 7 25 22% - 70.88 77
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 格兰布林大学 20 14 59% - 67.59 69.03
2 18 14 56% - 71.09 68.66
3 17 16 52% - 72.55 72.15
4 德克萨斯南方大学 16 16 50% - 70.16 70.75
5 杰克森州立 15 17 47% - 71.22 75.56
6 14 18 44% - 71.88 77.41
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 13 18 42% - 80.1 81.81
8 13 19 41% - 68.59 69.41
9 12 22 35% - 69.94 75.29
10 10 21 32% - 70.19 76.39
11 佛罗里达农工大学 6 23 21% - 67.28 77.24
12 密西西比河谷州立大学 1 30 3% - 55.45 77.71

今日直播