2023年12月11日 00:31:11 星期一
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫哈末丹 | 6/2/0 | 18/6 | 20 | 8/5/3 |
2 | 斯雷尼迪FC | 5/2/2 | 21/8 | 17 | 9/3/6 |
3 | 艾扎威尔 | 5/2/2 | 20/12 | 17 | 9/2/7 |
4 | 西隆拉庄 | 4/4/1 | 14/11 | 16 | 9/7/2 |
5 | 皇家克什米尔 | 4/2/2 | 12/4 | 14 | 8/6/2 |
6 | 喀拉拉邦 | 3/4/1 | 18/10 | 13 | 8/5/3 |
7 | 德里联 | 4/1/3 | 19/15 | 13 | 8/5/3 |
8 | 喀什国际 | 3/2/3 | 14/18 | 11 | 8/1/7 |
9 | 丘吉尔兄弟 | 2/2/4 | 10/10 | 8 | 8/2/6 |
10 | 尼罗卡 | 2/1/5 | 10/23 | 7 | 8/4/4 |
11 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1/3/5 | 12/20 | 6 | 9/6/3 |
12 | 纳姆德哈里 | 1/2/5 | 7/15 | 5 | 8/5/3 |
13 | 特劳 | 0/1/7 | 3/26 | 1 | 8/3/5 |
印度足球甲级联赛(I-League)积分规则:
1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排定名次
2.如积分相同则以以下顺序排列名次
a)净胜球
b)对战成绩
亚冠&降级名额
1.联赛冠军可以代表印度参加亚协杯比赛
2.联赛最后一名则需要降入乙级联赛