2023年12月3日 08:17:29 星期日
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卡达格 | 17/0/0 | 58/12 | 51 | 17/8/9 |
2 | 阿尔廷阿西尔 | 12/2/2 | 45/14 | 38 | 16/9/7 |
3 | 内比治 | 10/3/7 | 31/27 | 33 | 20/9/11 |
4 | 阿斯加巴特 | 8/3/10 | 28/42 | 27 | 21/11/10 |
5 | 阿哈尔 | 8/2/7 | 26/21 | 26 | 17/10/7 |
6 | 科佩达格 | 7/3/9 | 23/37 | 24 | 19/8/11 |
7 | 恩尔格泰 | 5/1/13 | 15/37 | 16 | 19/10/9 |
8 | 梅尔瓦 | 2/4/10 | 12/28 | 10 | 16/8/8 |
9 | 萨格丹 | 2/4/13 | 12/32 | 10 | 19/9/10 |
土库曼超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互对战净胜球
c)相互对战总进球
d)进球数
e)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第二名参加亚协附加赛
(二)土库曼超联赛不设降级制度