2023年12月3日 09:54:58 星期日
瑞篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2023年12月05日 02:04 | BC吕勒奥 | 诺科平海豚 | 未开始 | |
2 | 2023年12月06日 02:04 | 南泰利耶国王 | 波拉斯 | 未开始 | |
3 | 2023年12月06日 02:04 | 科平星 | KFUM奈舍 | 未开始 | |
4 | 2023年12月06日 02:04 | 于默奥 | 乌普萨拉 | 未开始 | |
5 | 2023年12月09日 02:04 | 乌普萨拉 | 南泰利耶国王 | 未开始 | |
6 | 2023年12月09日 02:04 | 诺科平海豚 | 加姆特兰 | 未开始 | |
7 | 2023年12月09日 02:04 | 波拉斯 | 科平星 | 未开始 | |
8 | 2023年12月09日 02:04 | KFUM奈舍 | BC吕勒奥 | 未开始 | |
9 | 2023年12月12日 02:04 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 未开始 | |
10 | 2023年12月13日 02:04 | 乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 未开始 | |
11 | 2023年12月13日 02:04 | 于默奥 | 科平星 | 未开始 | |
12 | 2023年12月13日 02:04 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 未开始 | |
13 | 2023年12月16日 02:04 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 未开始 | |
14 | 2023年12月16日 02:04 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 未开始 | |
15 | 2023年12月16日 02:04 | 科平星 | 诺科平海豚 | 未开始 | |
16 | 2023年12月16日 02:04 | 乌普萨拉 | 波拉斯 | 未开始 | |
17 | 2023年12月28日 02:04 | KFUM奈舍 | 波拉斯 | 未开始 | |
18 | 2023年12月28日 02:04 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 未开始 | |
19 | 2023年12月28日 02:04 | 乌普萨拉 | 加姆特兰 | 未开始 | |
20 | 2023年12月28日 02:04 | 科平星 | 南泰利耶国王 | 未开始 | |
21 | 2023年12月31日 02:04 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 未开始 | |
22 | 2023年12月31日 02:04 | 波拉斯 | KFUM奈舍 | 未开始 | |
23 | 2023年12月31日 02:04 | 诺科平海豚 | 科平星 | 未开始 | |
24 | 2023年12月31日 02:04 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 未开始 | |
25 | 2024年01月05日 02:04 | 南泰利耶国王 | 加姆特兰 | 未开始 | |
26 | 2024年01月06日 02:04 | 乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 未开始 | |
27 | 2024年01月06日 02:04 | 于默奥 | 波拉斯 | 未开始 | |
28 | 2024年01月06日 02:04 | KFUM奈舍 | BC吕勒奥 | 未开始 | |
29 | 2024年01月12日 02:04 | 波拉斯 | 科平星 | 未开始 | |
30 | 2024年01月12日 02:04 | 加姆特兰 | 诺科平海豚 | 未开始 | |
瑞篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月02日 | 加姆特兰vsKFUM奈舍 | 103-87 | |
2 | 2023年12月02日 | BC吕勒奥vs科平星 | 105-71 | |
3 | 2023年12月01日 | 南泰利耶国王vs诺科平海豚 | 80-93 | |
4 | 2023年12月01日 | 波拉斯vs于默奥 | 90-70 | |
5 | 2023年11月28日 | 乌普萨拉vs诺科平海豚 | 75-82 | |
6 | 2023年11月25日 | 加姆特兰vs乌普萨拉 | 83-84 | |
7 | 2023年11月25日 | 波拉斯vsKFUM奈舍 | 86-69 | |
8 | 2023年11月19日 | 诺科平海豚vs于默奥 | 91-76 | |
9 | 2023年11月18日 | 加姆特兰vs波拉斯 | 77-72 | |
10 | 2023年11月18日 | 科平星vs乌普萨拉 | 91-98 | |
11 | 2023年11月18日 | KFUM奈舍vs南泰利耶国王 | 99-74 | |
12 | 2023年11月15日 | 南泰利耶国王vsBC吕勒奥 | 87-88 | |
13 | 2023年11月15日 | 于默奥vs加姆特兰 | 71-101 | |
14 | 2023年11月15日 | 乌普萨拉vsKFUM奈舍 | 81-87 | |
15 | 2023年11月14日 | 波拉斯vs诺科平海豚 | 76-85 | |
16 | 2023年11月13日 | 加姆特兰vs诺科平海豚 | 92-59 | |
17 | 2023年11月11日 | 加姆特兰vs科平星 | 0-0 | |
18 | 2023年11月11日 | BC吕勒奥vs波拉斯 | 80-78 | |
19 | 2023年11月11日 | KFUM奈舍vs于默奥 | 117-79 | |
20 | 2023年11月11日 | 诺科平海豚vs乌普萨拉 | 66-108 | |
21 | 2023年11月08日 | 于默奥vsKFUM奈舍 | 87-95 | |
22 | 2023年11月08日 | 科平星vs加姆特兰 | 66-86 | |
23 | 2023年11月08日 | 波拉斯vs南泰利耶国王 | 80-82 | |
24 | 2023年11月05日 | 诺科平海豚vsBC吕勒奥 | 107-91 | |
25 | 2023年11月04日 | 乌普萨拉vs于默奥 | 0-0 | |
26 | 2023年11月04日 | 南泰利耶国王vs科平星 | 76-89 | |
27 | 2023年10月25日 | 于默奥vs南泰利耶国王 | 69-85 | |
28 | 2023年10月25日 | BC吕勒奥vs乌普萨拉 | 86-93 | |
29 | 2023年10月25日 | KFUM奈舍vs加姆特兰 | 75-76 | |
30 | 2023年10月24日 | 科平星vs波拉斯 | 82-74 |