2023年11月29日 03:56:27 星期三
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴统迪纳摩 | 21/10/3 | 79/33 | 73 | 34/17/17 |
2 | 第比利斯迪纳摩 | 19/8/7 | 84/47 | 65 | 34/17/17 |
3 | 哥里迪拉 | 16/9/10 | 53/38 | 57 | 35/17/18 |
4 | 古泰斯拖比度 | 15/11/8 | 44/35 | 56 | 34/17/17 |
5 | 萨古拉利 | 15/9/11 | 50/49 | 54 | 35/18/17 |
6 | 萨布塔洛 | 14/9/11 | 58/43 | 51 | 34/17/17 |
7 | 加格拉 | 9/8/18 | 38/65 | 35 | 35/18/17 |
8 | 泰拉维 | 9/7/18 | 30/59 | 34 | 34/17/17 |
9 | 森特尔迪亚 | 9/6/20 | 48/59 | 33 | 35/17/18 |
10 | 舒库拉 | 4/5/25 | 38/94 | 17 | 34/17/17 |
格鲁吉亚甲级联赛采用主客场双循环赛制,共18轮。每场比赛胜者得3分,负者不得分,战平各自得1分。根据以下规则决定排名先后:1.积分 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.相互比赛进球数 5.相互比赛客场进球数(仅有两队同分的情况下)6.净胜球 7.进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.格鲁吉亚杯冠军获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2和第3名将参加降级附加赛