2023年12月3日 08:34:01 星期日
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 18/8/5 | 64/34 | 62 | 31/15/16 |
2 | 玻利瓦尔 | 17/6/8 | 83/39 | 57 | 31/16/15 |
3 | 阿拉维准备 | 16/9/6 | 53/34 | 57 | 31/16/15 |
4 | 国民波托斯 | 15/6/9 | 66/44 | 51 | 30/15/15 |
5 | 奥罗拉 | 13/9/9 | 42/31 | 48 | 31/15/16 |
6 | 皇家托马亚波 | 12/10/9 | 32/34 | 46 | 31/15/16 |
7 | 维尔斯特曼 | 12/13/6 | 39/24 | 43 | 31/16/15 |
8 | 圣克鲁斯 | 12/7/12 | 28/41 | 43 | 31/15/16 |
9 | 澳尼塔 | 9/13/9 | 29/27 | 40 | 31/16/15 |
10 | 东方石油 | 10/10/11 | 41/42 | 40 | 31/15/16 |
11 | 佩特罗独立 | 13/1/17 | 33/43 | 40 | 31/16/15 |
12 | 帕瑞 | 8/10/12 | 38/46 | 34 | 30/15/15 |
13 | 利伯塔德FC | 9/6/17 | 32/65 | 33 | 32/16/16 |
14 | 瓦卡迪兹 | 8/8/15 | 42/58 | 32 | 31/16/15 |
15 | 瓜比拉 | 9/5/17 | 32/49 | 32 | 31/15/16 |
16 | 布鲁明 | 8/6/17 | 35/55 | 30 | 31/15/16 |
17 | 棕榈竞技 | 8/5/18 | 32/55 | 29 | 31/16/15 |
玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军