2023年12月3日 10:06:05 星期日
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔米兰提布朗 | 17/10/9 | 36/30 | 61 | 36/18/18 |
2 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 17/8/11 | 46/36 | 59 | 36/18/18 |
3 | 图库曼圣马丁 | 15/11/10 | 38/24 | 56 | 36/18/18 |
4 | 里奥夸尔托学生队 | 16/7/13 | 34/32 | 55 | 36/18/18 |
5 | 甘拿斯亚门多萨 | 13/14/9 | 45/37 | 53 | 36/18/18 |
6 | 圣胡安圣马丁 | 14/11/11 | 44/38 | 53 | 36/18/18 |
7 | CA坦波利 | 13/14/9 | 42/38 | 53 | 36/18/18 |
8 | 圭梅斯竞技 | 13/14/9 | 37/34 | 53 | 36/18/18 |
9 | 玛伦 | 14/11/11 | 38/37 | 53 | 36/18/18 |
10 | 新芝加哥 | 13/13/10 | 34/25 | 52 | 36/18/18 |
11 | 贝尔格拉诺防卫队 | 14/8/13 | 43/35 | 50 | 35/18/17 |
12 | 联合防卫队 | 12/11/13 | 30/31 | 47 | 36/18/18 |
13 | 阿尔瓦拉多 | 10/14/12 | 35/40 | 44 | 36/18/18 |
14 | 帕特罗纳图 | 11/9/16 | 39/44 | 42 | 36/18/18 |
15 | 全男孩竞技 | 10/12/14 | 31/40 | 42 | 36/18/18 |
16 | 吉列尔莫布朗 | 10/11/14 | 35/41 | 41 | 35/17/18 |
17 | 阿马格罗 | 9/10/17 | 26/36 | 37 | 36/18/18 |
18 | 圣德尔模 | 10/7/19 | 40/52 | 37 | 36/18/18 |
19 | 弗朗德里亚 | 9/7/20 | 33/56 | 34 | 36/18/18 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门多萨独立 | 20/8/6 | 51/33 | 68 | 34/17/17 |
2 | 查卡里塔青年 | 18/13/3 | 48/23 | 67 | 34/17/17 |
3 | 迈普 | 19/6/9 | 46/31 | 63 | 34/17/17 |
4 | 基尔梅斯 | 15/8/11 | 44/31 | 53 | 34/17/17 |
5 | 拉费尔拿 | 14/11/9 | 38/31 | 53 | 34/17/17 |
6 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 15/7/12 | 38/37 | 52 | 34/17/17 |
7 | 利斯特雷 | 12/14/8 | 40/34 | 50 | 34/17/17 |
8 | 费罗卡利 | 13/10/11 | 45/37 | 49 | 34/17/17 |
9 | 布朗安德奎 | 11/14/9 | 34/31 | 47 | 34/17/17 |
10 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 13/5/16 | 36/40 | 44 | 34/17/17 |
11 | 玛德恩 | 10/13/11 | 28/28 | 43 | 34/17/17 |
12 | 科多巴竞赛会 | 10/11/13 | 44/43 | 41 | 34/17/17 |
13 | 查克佛伊維 | 11/7/16 | 30/43 | 40 | 34/17/17 |
14 | 卡塞罗斯学生队 | 8/12/14 | 31/40 | 36 | 34/17/17 |
15 | 阿特兰大竞技 | 8/11/15 | 33/41 | 35 | 34/17/17 |
16 | 阿尔多斯维 | 8/11/15 | 33/44 | 35 | 34/17/17 |
17 | 特里斯顿 | 8/10/16 | 36/53 | 34 | 34/17/17 |
18 | 维拉多尔米尼 | 5/5/24 | 21/56 | 20 | 34/17/17 |
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队